Deskripsi Parameter teknis
Atribut utama
| Jenis bagian | Caliper rem cakram |
| Kondisi produk | Remanufaktur |
| Isi Paket | Caliper; Lembar instruksi; Mengurung; Kit Perangkat Keras |
| Cardone | 18-B4726,18-B4727 |
| Berat paket | 8,30 lb |
| Nomor OE | 18040087,18040087,18040088,18040088 |
| UPC | 00082617659673,00082617659680 |
| Ukuran utas perdarahan | M10x1.0 |
| Bahan casting caliper rem cakram | Aluminium |
| Ukuran port masuk | 0.394 in |
| Diameter lubang pemasangan | 0.333 in |
| Diameter piston | 2.129 di |
| Diameter piston | 54.0766 mm |
| Tanggal pengiriman | 7-10 hari |
| Moq | 10 PC |
| Produsen | Cina Hebei |
Sejarah Pengembangan Pabrik
Didirikan pada tahun 2015, adalah perusahaan profesional yang berspesialisasi dalam produksi dan penjualan sistem mobil penumpang dan komponennya. Didukung oleh lebih dari 30 tahun akumulasi pengalaman manajemen produksi, nilai output tahunan kami mencapai 200 juta.
Kami melakukan semua jenis model mobil seperti Volkswagen, Audi, Toyota, Mitsubishi, Hyundai, Nissan, Benz, Ford, Chevrolet, BMW dan sebagainya, saat ini kami memiliki 3000 jenis model untuk Anda pilih. Kami juga dapat disesuaikan dengan caliper rem sesuai dengan nomor OEM.
Kami memiliki proses pengujian profesional dan proses casting dan stamping untuk besi, aluminium, stainless steel, pelat besi, pelat karet, dan bahan karet untuk menghasilkan produk berkualitas tinggi - yang tinggi untuk komponen sistem rem dan semua produk memiliki sertifikasi IATF 16949.

Keuntungan Inti Produk
• Spesifikasi Peralatan Asli:
Dirancang dan diproduksi sesuai dengan standar OEM, memastikan kinerja pengereman dan daya tahan yang sangat cocok dengan kualitas peralatan asli. Setiap komponen adalah presisi - mesin untuk toleransi ± 0,01mm.
• Sistem Perlindungan Triple:
1) Substrat logam diperlakukan dengan pasif kromat seng heksavalen, lulus uji semprotan garam 480 jam, standar industri yang jauh melebihi.
2) Segel karet EPDM yang diperkuat tahan terhadap suhu ekstrem dari -40 derajat hingga 150 derajat, meningkatkan resistensi penuaan sebesar 35%.
3) OEM - rakitan piston stainless steel grade dengan cermin - permukaan yang dipoles, mengurangi koefisien gesekan menjadi 0,12μ.
• Distribusi gaya pengereman cerdas: Saluran fluida rem yang dirancang menggunakan simulasi dinamika fluida, dikombinasikan dengan mekanisme pelepasan tekanan progresif, mengurangi perjalanan pedal rem sebesar 15% dan meningkatkan efisiensi pengereman linier sebesar 22%.
• Full - Proses Jaminan Kualitas: Setiap set kaliper mengalami inspeksi pemindaian laser 3D, pengujian siklus hidrolik 25MPA, dan 72 - jam pengujian kelelahan dinamis. Produk yang memenuhi syarat dikemas dalam nitrogen - diisi, kemasan anti-oksidasi dan termasuk manual instalasi bersertifikat AS3800.
[Kompatibilitas Instalasi]
Kompatibel dengan sistem ABS/ESP kendaraan asli, caliper hadir pre - diinstal dengan anti - brake shake dan e - mark -- kit konektor bersertifikat. Ini mendukung plug - dan - mainkan diagnostik OE dan mengurangi waktu instalasi lebih dari 40%.
Koleksi foto produk

1) Piston tahan lama, tahan terhadap retak atau pitting dan menangani beban besar.
2) Segel karet diganti dengan karet EPDM suhu tinggi baru untuk kehidupan yang diperpanjang dan kinerja optimal.
3) Braket pemasangan disertakan jika berlaku untuk kerumitan - instalasi gratis.
4) Kaliper diperlakukan dengan inhibitor karat yang diformulasikan khusus dan disimpan dalam finishing peralatan asli.
5) Baut banjo baru disertakan jika berlaku untuk memastikan pemasangan yang sempurna dan cepat.
6) Sekrup Bleeder Baru memberikan masalah - perdarahan gratis dan segel positif.
Foto grup di pameran

Pada saat hangat dari kesimpulan pameran, kami mengambil foto grup yang berharga ini di area inti Aula Pameran Auto Parts. Dalam gambar, anggota tim, mitra pameran, dan pengunjung yang berhenti untuk berkomunikasi berdampingan. Di belakangnya, rak tampilan produk masih membawa kehangatan yang tersisa dari diskusi siang hari, dan bahan pameran yang ada sangat terlihat.
Dalam setiap senyuman terletak keringat dari hari -hari persiapan, antusiasme pada komunikasi situs -, dan yang lebih penting, ketulusan kolega dalam pengumpulan industri bersama - dari diskusi tentang detail produk hingga munculnya niat kerja sama, setiap sedikit keuntungan dari pameran ini ditangkap dalam foto kelompok ini.
Ini bukan hanya foto, tetapi juga bukti hangat untuk kolaborasi kami dengan mitra dan perjalanan kami bersama industri, membawa pameran ini ke penutupan yang sempurna.
Sertifikasi
Sertifikasi
Perusahaan kami memegang portofolio paten Model Penemuan dan Utilitas Internasional dan Domestik, yang mencakup bidang teknis inti dari produk caliper rem kami - memberikan perlindungan hukum yang solid untuk inovasi produk, optimasi kinerja, dan daya saing pasar. Selain itu, kami telah berhasil memperoleh IATF16949 (industri otomotif - spesifik) dan sertifikasi sistem manajemen kualitas internasional ISO9001. Sertifikasi ini memastikan kontrol kualitas yang ketat di seluruh proses, dari pemilihan bahan baku dan manufaktur produksi hingga inspeksi produk jadi, menjamin bahwa setiap batch produk memenuhi standar akses ketat baik pasar otomotif domestik dan internasional.

Sertifikasi

Sertifikasi

Sertifikasi

Sertifikasi
FAQ
FAQ
T: Layanan atau produk apa yang ditawarkan perusahaan Anda?
A: Klip rem bantalan kit perbaikan; kaliper rem.
T: Apakah Anda memiliki persyaratan pesanan minimum per item?
A: Kami beroperasi berdasarkan penjualan spot. Ketika ada dalam stok, tidak ada jumlah pesanan minimum. Biasanya, kita dapat menerima pesanan sekecil 10 buah.
T: Dapatkah saya melampirkan label atau barcode yang ditentukan oleh pelanggan?
A: Perusahaan kami dapat menyesuaikan OMD.
Model yang berlaku
| Tahun | Membuat | Model | Memangkas | Mesin |
|---|---|---|---|---|
| 2005 | Chevrolet | Astro | Basis kargo van 3-pintu | 4.3L 262CU. Di dalam. V6 Gas OHV secara alami disedot |
| 2005 | Chevrolet | Astro | Basis kargo van 3-pintu | 4.3L 262CU. Di dalam. V6 Gas OHV secara alami disedot |
| 2005 | Chevrolet | Astro | Van penumpang pangkalan 3-pintu | 4.3L 262CU. Di dalam. V6 Gas OHV secara alami disedot |
| 2005 | Chevrolet | Astro | Van penumpang pangkalan 3-pintu | 4.3L 262CU. Di dalam. V6 Gas OHV secara alami disedot |
| 2005 | Chevrolet | Astro | Van kargo standar dasar 3-pintu | 4.3L 262CU. Di dalam. V6 Gas OHV secara alami disedot |
| 2005 | Chevrolet | Astro | Van kargo standar dasar 3-pintu | 4.3L 262CU. Di dalam. V6 Gas OHV secara alami disedot |
| 2005 | Chevrolet | Astro | Van penumpang standar dasar 3-pintu | 4.3L 262CU. Di dalam. V6 Gas OHV secara alami disedot |
| 2005 | Chevrolet | Astro | Van penumpang standar dasar 3-pintu | 4.3L 262CU. Di dalam. V6 Gas OHV secara alami disedot |
| 2005 | Chevrolet | Astro | LS Extended Penumpang Van 3-pintu | 4.3L 262CU. Di dalam. V6 Gas OHV secara alami disedot |
| 2005 | Chevrolet | Astro | LS Extended Penumpang Van 3-pintu | 4.3L 262CU. Di dalam. V6 Gas OHV secara alami disedot |
| 2005 | Chevrolet | Astro | LS Van Penumpang Standar 3-pintu | 4.3L 262CU. Di dalam. V6 Gas OHV secara alami disedot |
| 2005 | Chevrolet | Astro | LS Van Penumpang Standar 3-pintu | 4.3L 262CU. Di dalam. V6 Gas OHV secara alami disedot |
| 2005 | Chevrolet | Astro | LT Extended Penumpang Van 3-pintu | 4.3L 262CU. Di dalam. V6 Gas OHV secara alami disedot |
| 2005 | Chevrolet | Astro | LT Extended Penumpang Van 3-pintu | 4.3L 262CU. Di dalam. V6 Gas OHV secara alami disedot |
| 2005 | Chevrolet | Astro | LT Penumpang Standar Van 3-pintu | 4.3L 262CU. Di dalam. V6 Gas OHV secara alami disedot |
| 2005 | Chevrolet | Astro | LT Penumpang Standar Van 3-pintu | 4.3L 262CU. Di dalam. V6 Gas OHV secara alami disedot |
| 2005 | GMC | Safari | Basis kargo van 3-pintu | 4.3L 262CU. Di dalam. V6 Gas OHV secara alami disedot |
| 2005 | GMC | Safari | Basis kargo van 3-pintu | 4.3L 262CU. Di dalam. V6 Gas OHV secara alami disedot |
| 2005 | GMC | Safari | Van penumpang pangkalan 3-pintu | 4.3L 262CU. Di dalam. V6 Gas OHV secara alami disedot |
| 2005 | GMC | Safari | Van penumpang pangkalan 3-pintu | 4.3L 262CU. Di dalam. V6 Gas OHV secara alami disedot |
| 2005 | GMC | Safari | Van kargo standar dasar 3-pintu | 4.3L 262CU. Di dalam. V6 Gas OHV secara alami disedot |
| 2005 | GMC | Safari | Van kargo standar dasar 3-pintu | 4.3L 262CU. Di dalam. V6 Gas OHV secara alami disedot |
| 2005 | GMC | Safari | Van penumpang standar dasar 3-pintu | 4.3L 262CU. Di dalam. V6 Gas OHV secara alami disedot |
| 2005 | GMC | Safari | Van penumpang standar dasar 3-pintu | 4.3L 262CU. Di dalam. V6 Gas OHV secara alami disedot |
| 2005 | GMC | Safari | SLE Extended penumpang van 3-pintu | 4.3L 262CU. Di dalam. V6 Gas OHV secara alami disedot |
| 2005 | GMC | Safari | SLE Extended penumpang van 3-pintu | 4.3L 262CU. Di dalam. V6 Gas OHV secara alami disedot |
| 2005 | GMC | Safari | SLE Standard Penumpang Van 3-pintu | 4.3L 262CU. Di dalam. V6 Gas OHV secara alami disedot |
| 2005 | GMC | Safari | SLE Standard Penumpang Van 3-pintu | 4.3L 262CU. Di dalam. V6 Gas OHV secara alami disedot |
| 2005 | GMC | Safari | SLT Extended Penumpang Van 3-pintu | 4.3L 262CU. Di dalam. V6 Gas OHV secara alami disedot |
| 2005 | GMC | Safari | SLT Extended Penumpang Van 3-pintu | 4.3L 262CU. Di dalam. V6 Gas OHV secara alami disedot |
| 2005 | GMC | Safari | SLT Standar Penumpang Van 3-pintu | 4.3L 262CU. Di dalam. V6 Gas OHV secara alami disedot |
| 2005 | GMC | Safari | SLT Standar Penumpang Van 3-pintu | 4.3L 262CU. Di dalam. V6 Gas OHV secara alami disedot |
| 2004 | Chevrolet | Astro | Basis kargo van 3-pintu | 4.3L 262CU. Di dalam. V6 Gas OHV secara alami disedot |
| 2004 | Chevrolet | Astro | Basis kargo van 3-pintu | 4.3L 262CU. Di dalam. V6 Gas OHV secara alami disedot |
| 2004 | Chevrolet | Astro | Van penumpang pangkalan 3-pintu | 4.3L 262CU. Di dalam. V6 Gas OHV secara alami disedot |
| 2004 | Chevrolet | Astro | Van penumpang pangkalan 3-pintu | 4.3L 262CU. Di dalam. V6 Gas OHV secara alami disedot |
| 2004 | Chevrolet | Astro | Van kargo standar dasar 3-pintu | 4.3L 262CU. Di dalam. V6 Gas OHV secara alami disedot |
| 2004 | Chevrolet | Astro | Van kargo standar dasar 3-pintu | 4.3L 262CU. Di dalam. V6 Gas OHV secara alami disedot |
| 2004 | Chevrolet | Astro | Van penumpang standar dasar 3-pintu | 4.3L 262CU. Di dalam. V6 Gas OHV secara alami disedot |
| 2004 | Chevrolet | Astro | Van penumpang standar dasar 3-pintu | 4.3L 262CU. Di dalam. V6 Gas OHV secara alami disedot |
Tag populer: Rear Brake Caliper with Bracket for Cadillac Models - Cardone 18-B4726, 18-B4727, China Rear Brake Caliper with Bracket for Cadillac Models - Cardone 18-B4726, 18-B4727 manufacturers, suppliers, factory, Caliper BRAKE MOTOR ENDURO Berorientasi Kaliper remKit Caliper Rem


