Perbandingan parameter produk
| Nama Produk | Kaliper rem otomatis | Cardone | 19-2984 |
| berat paket | 14.25 lb. | Bahan piston | Baja |
| Kuantitas piston | 4 | Budweg | 345011 |
| OEM | 4773004090 | 4773004092 | 4773035411 |
| Model mobil | Toyota 4Runner 2009-03 | Fj cruiser 2014-07 | Tacoma 2022-05 |
Model yang berlaku khusus
| 2023 | Toyota | Tacoma | Pickup kabin kru dasar 4- pintu | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC secara alami disedot | |
| 2023 | Toyota | Tacoma | EDICION PENCOBA KUP KREB ESTOR 4- pintu | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC secara alami disedot | |
| 2023 | Toyota | Tacoma | Pickup kabin kru terbatas 4- pintu | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC secara alami disedot | |
| 2023 | Toyota | Tacoma | Pickup kabin kru nightshade 4- pintu | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC secara alami disedot | |
| 2023 | Toyota | Tacoma | Pickup kabin kru sr5 4- pintu | 2.7L 2694cc L4 Gas Dohc Aspirated secara alami | |
| 2023 | Toyota | Tacoma | Pickup kabin kru sr5 4- pintu | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC secara alami disedot | |
| 2023 | Toyota | Tacoma | SR5 Extended Cab Pickup 4- pintu | 2.7L 2694cc L4 Gas Dohc Aspirated secara alami | |
| 2023 | Toyota | Tacoma | SR5 Extended Cab Pickup 4- pintu | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC secara alami disedot | |
| 2023 | Toyota | Tacoma | Pickup kabin kru sr 4- pintu | 2.7L 2694cc L4 Gas Dohc Aspirated secara alami | |
| 2023 | Toyota | Tacoma | Pickup kabin kru sr 4- pintu | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC secara alami disedot | |
| 2023 | Toyota | Tacoma | SR Extended Cab Pickup 4- pintu | 2.7L 2694cc L4 Gas Dohc Aspirated secara alami | |
| 2023 | Toyota | Tacoma | SR Extended Cab Pickup 4- pintu | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC secara alami disedot | |
| 2023 | Toyota | Tacoma | Pickup kabin kru sport 4- pintu | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC secara alami disedot | |
| 2023 | Toyota | Tacoma | TRD Off-Road Crew Cab Pickup 4- pintu | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC secara alami disedot | |
| 2023 | Toyota | Tacoma | TRD Off-Road Extended Cab Pickup 4- pintu | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC secara alami disedot | |
| 2023 | Toyota | Tacoma | TRD Pro Crew Cab Pickup 4- pintu | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC secara alami disedot | |
| 2023 | Toyota | Tacoma | TRD Sport Crew Cab Pickup 4- pintu | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC secara alami disedot | |
| 2023 | Toyota | Tacoma | TRD Sport Extended Cab Pickup 4- pintu | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC secara alami disedot | |
| 2023 | Toyota | Tacoma | Trail Edisi Khusus Kru Pickup Kabin 4- pintu | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC secara alami disedot | |
| 2022 | Toyota | Tacoma | Pickup kabin kru dasar 4- pintu | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC secara alami disedot |
Mengapa Memilih Kami

Mengapa Memilih Produk Kami
Cangzhou KFE Auto Parts Co.,Ltd.,established in 2015,Our company now has four production plants with more than 200 staff and an annual output value of 120 million yuan.With our own design,R &D and production team,high-quality products and perfect after-sales service,our company has established long-term cooperative relations with companies in Beijing, Tianjin, Liaoning, Hebei, Henan, Shandong, Zhejiang, Fujian, Hunan, Hubei dan Guangzhou, menandatangani kontrak pasokan jangka panjang dengan banyak perusahaan domestik yang terkenal, dan dikembangkan dalam sistem impor, produk-produk tersebut diekspor ke luar negeri dan menjadi perusahaan produksi profesional dan penjualan dari Brake Professional of Brake, produk-produk yang diekspor di luar negeri dan menjadi produksi profesional dari produksi profesional dan penjualan Brake dari Professional Production of Brake dan Professional Product


Caliper rem piston bagian otomatis 19-2984
Tag populer: Kaliper Piston Bagian Auto Caliper 19-2984, China Auto Parts Piston Brake Caliper 19-2984 produsen, pemasok, pabrik, Sistem Pengereman Anti-Lock Caliper Brake (ABS), Silinder Master BRAKE CALIPER BRAKE, efisiensi kaliper rem, Caliper Motor Bahan Bahan Kaliper Rem Klasik Spec, Kaliper Kaliper Rem Motor Kaliper Rem Jalan Jalan, Kualitas Kaliper Rem


